电缆试验项目速查表
一、例行(R) · 抽样(S) · 型式(T)试验的分工
| 类别 | 性质 | 频次 | 典型项目 |
| R 例行 | 每根成品必做,100%全检 | 每一制造长度 | 导体直流电阻、成品电压试验 |
| S 抽样 | 按批/按周期抽检,考核批质量稳定性 | 按产品标准抽样规则 | 结构尺寸(绝缘/护套厚度、外径)、导体结构、抽样电压试验 |
| T 型式 | 全面性能验证,结构/材料/工艺变更后重做 | 型式认可(周期按标准) | 电气型式(长期耐压、tanδ、局放等)+ 非电气型式(老化前后机械性能、热延伸、低温、燃烧等) |
“要不要做、做到什么值”由产品标准(如 GB/T 12706)规定,试验方法由试验方法标准(如 GB/T 3048 系列)规定——两层标准体系要分开查。
二、常用产品标准速查
| 标准号 | 产品范围 | 典型 R 项目 | 典型 T 项目 |
| GB/T 5023 | 450/750V 及以下 PVC 绝缘电缆(BV、RVV 等) | 导体电阻、电压试验 | 老化前后机械性能、低温、热冲击、燃烧(配套 JB/T 8734 系列规格) |
| GB/T 5013 | 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 | 导体电阻、电压试验 | 机械性能、曲挠、弹性体热延伸 |
| GB/T 9330 | 控制电缆(KVV、KVVP 等) | 导体电阻、电压试验 | 老化前后机械性能、屏蔽性能、燃烧 |
| GB/T 12706 | 0.6/1kV~26/35kV 挤包绝缘电力电缆(对应 IEC 60502) | 导体电阻、3.5U₀ 电压试验 | 4U₀ 电压试验、tanδ 与局放(中压)、老化前后机械性能、热延伸(XLPE)、弯曲试验 |
| GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则(配合产品标准使用) | 在产品标准基础上增做成束燃烧/耐火/低烟无卤等专项 |
三、试验项目 ↔ 方法标准对照
| 试验项目 | 方法标准 | 备注 |
| 导体直流电阻 | GB/T 3048.4 | 换算 20℃ 判定,在线换算器 |
| 绝缘电阻 | GB/T 3048.5 | 体积电阻率/绝缘电阻常数换算 |
| 成品电缆电压试验 | GB/T 3048.8 | 例行 3.5U₀·5min(中低压电力电缆) |
| 局部放电 | GB/T 3048.10 | 中压型式项目 |
| 介质损耗角正切 tanδ | GB/T 3048.11 | 中压型式项目 |
| 绝缘/护套厚度与外径测量 | GB/T 2951.11 | 含光滑/不规则表面测法 |
| 老化前后机械性能 | GB/T 2951.11 + 2951.12 | 老化条件按 2951.12,拉伸/伸长率按 2951.11 |
| 低温试验 | GB/T 2951.14 | PVC 类低温冲击/弯曲 |
| 热延伸(XLPE/EPR) | GB/T 2951.21 | 200℃·15min 载荷下伸长与永久变形 |
| 单根垂直燃烧 | GB/T 18380.12 / .22 | 等级对照表 |
| 成束燃烧 A/B/C/D | GB/T 18380.33~36 | 同上 |
| 耐火·线路完整性 | GB/T 19216 系列 | 750℃ 供火 |
| 烟密度 | GB/T 17651 | 最小透光率判定 |
| 卤酸气体 / 低烟无卤 | GB/T 17650 | pH 与电导率 |
| 碳黑含量(PE 护套) | GB/T 2951.41 | 黑色 PE 护套耐候考核 |
四、GB/T 12706 电力电缆试验要点
| 要点 | 内容 |
| 例行试验 | 每一制造长度上对所有线芯测导体电阻并做工频电压试验(3.5U₀、5min) |
| 型式电气试验 | 电压 4U₀(如 1.8/3kV 电缆即 7.2kV);中压另做 tanδ、局放;每芯都做 |
| 型式非电气试验 | 绝缘与护套老化前后机械性能;XLPE 做热延伸;多芯电缆取样芯数按标准限制 |
| 中压抽样试验 | 含 4h·4U₀ 工频电压试验(GB/T 12706.2/IEC 60502-2),考核绝缘工艺稳定性;厚度测量、导体检查按批抽样 |
| 复检 | 导体电阻等争议项目按型式试验的试样长度复检(大截面常见 5m 或 10m,端头压接鼻子),避免短样误判 |
五、多芯电缆取样芯数规则
| 试验类别 | 取样规则(GB/T 12706) |
| 例行试验 | 每一制造长度上所有线芯全部试验 |
| 电气型式试验 | 每芯分别进行 |
| 绝缘厚度测量(非电气型式) | 超过三芯的等截面电缆:任取 3 个绝缘线芯,或取总芯数的 10%,取大者 |
| 机械性能试样 | 按标准规定的芯数分别制样,老化与未老化试样取自同一批 |
本表按 GB/T 12706(等同 IEC 60502)、GB/T 5023、GB/T 9330、GB/T 2951、GB/T 3048 系列整理,为质检与投标速查;抽样数量与判定细则以各产品标准正文为准。相关页面:阻燃耐火等级对照 · 电阻温度换算器 · 试验设备为什么必须定期检定 · 常用数据速查表