| 截面 mm² | 铜芯 YJV | 铝芯 YJLV | ||
|---|---|---|---|---|
| 空气敷设 | 直埋敷设 | 空气敷设 | 直埋敷设 | |
| 1.5 | 24 | 27 | 19 | 21 |
| 2.5 | 32 | 36 | 25 | 28 |
| 4 | 41 | 46 | 32 | 36 |
| 6 | 52 | 57 | 41 | 44 |
| 10 | 69 | 76 | 54 | 59 |
| 16 | 91 | 99 | 71 | 77 |
| 25 | 118 | 127 | 92 | 99 |
| 35 | 145 | 155 | 113 | 121 |
| 50 | 177 | 187 | 138 | 146 |
| 70 | 224 | 234 | 175 | 183 |
| 95 | 273 | 283 | 213 | 221 |
| 120 | 316 | 324 | 246 | 253 |
| 150 | 362 | 368 | 282 | 287 |
| 185 | 418 | 422 | 326 | 329 |
| 240 | 496 | 497 | 387 | 388 |
| 300 | 574 | 571 | 448 | 445 |
| 截面 mm² | 铜芯 VV | 铝芯 VLV | ||
|---|---|---|---|---|
| 空气敷设 | 直埋敷设 | 空气敷设 | 直埋敷设 | |
| 1.5 | 18 | 21 | 14 | 16 |
| 2.5 | 24 | 28 | 19 | 22 |
| 4 | 32 | 36 | 25 | 28 |
| 6 | 41 | 45 | 32 | 35 |
| 10 | 56 | 61 | 44 | 48 |
| 16 | 74 | 80 | 58 | 62 |
| 25 | 97 | 103 | 76 | 80 |
| 35 | 119 | 126 | 93 | 98 |
| 50 | 146 | 152 | 114 | 119 |
| 70 | 184 | 189 | 144 | 147 |
| 95 | 224 | 229 | 175 | 179 |
| 120 | 260 | 263 | 203 | 205 |
| 150 | 297 | 298 | 232 | 232 |
| 185 | 342 | 341 | 267 | 266 |
| 240 | 405 | 401 | 316 | 313 |
| 300 | 466 | 459 | 363 | 358 |
铝芯约为同规格铜芯的 0.78 倍;大截面直埋值接近甚至略低于空气值,属正常(土壤散热条件决定)。
| 环境温度 ℃ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJV(导体90℃) | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| VV(导体70℃) | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
Kt = √[(t允许−t实际)/(t允许−25)];直埋按地温取值,土壤干燥(热阻系数大)地区应再按 GB/T 50217 附录做热阻修正。
| 并列根数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kp | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
桥架内分层、托臂保持间距或穿管隔开时可适当放宽,按 GB/T 50217 取值。
| 截面 mm² | 参考外径 mm(YJV22) | 截面 mm² | 参考外径 mm(YJV22) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3芯 | 4芯 | 3芯 | 4芯 | ||
| 35 | 23.1 | 26.4 | 120 | 35.8 | 45.6 |
| 50 | 25.8 | 30.2 | 150 | 41.2 | 47.9 |
| 70 | 29.1 | 34.2 | 185 | 45.3 | 52.3 |
| 95 | 32.6 | 38.9 | 240 | 49.9 | 58.1 |
| 300 | 54.9 | 63.7 | 更小截面外径受芯数影响大,按厂家样本 | ||
无铠装 YJV 外径比 YJV22 小 1~3mm;穿管按"管内径 ≥1.5 倍电缆外径"校核,多根穿管按总截面 ≤40% 管面积校核(见敷设规则)。
· 本表为 0.6/1kV 多芯电缆数据;中压电缆(如 8.7/15kV)载流量与金属屏蔽、护层结构强相关,工程上请按厂家样本或 GB/T 50217 附录 C 取值,公开资料常见参考点:YJV22-8.7/15kV 3×185 空气约 330A、直埋约 305A(25℃ 基准);
· 单芯交流回路应考虑品字形排列与护层接地方式,另计感应电压校验;
· 反向需求:已知负荷求截面请用截面选择计算器(自动完成三重校验);环境特殊(高温/桥架多回路上墙)用载流量修正计算器。
本表空气/直埋数值已与厂家样本(新亚集团 YJV22 表)逐点核对一致(±3A),数据按 GB/T 50217、GB/T 12706 及行业常用样本整理,为选型初核参考;各厂工艺略有差异,定案请以所购厂家产品样本为准。相关页面:常用数据速查表 · 导体结构速查 · 损耗电费对比计算器