导体结构速查表(GB/T 3956)
一、导体类别定义
| 类别 | 名称 | 结构特征 | 典型应用 |
| 第 1 种 | 实心导体 | 单根实心圆/型线 | 固定敷设,小截面布电线(BV 2.5 及以下常为实心) |
| 第 2 种 | 绞合导体 | 同心绞合,可紧压 | 固定敷设电力电缆、架空线(YJV、JL/G1A) |
| 第 5 种 | 软导体 | 细单丝多根复绞,不紧压 | 软电线电缆(BVR、RV、橡套线) |
| 第 6 种 | 特软导体 | 比第 5 种单丝更细 | 高柔软场合(新能源线束、设备内部接线) |
同一标称截面下:电阻限值 第1/2种相同 < 第5/6种;单丝越细、根数越多越柔软,但电阻略高、成本略高。
二、第 2 种绞合导体:最少根数 · 单线最大直径 · 20℃ 电阻限值
| 截面 mm² | 结构要求 | 20℃ 直流电阻 ≤Ω/km |
| 最少单线数 | 单线最大直径 mm | 铜芯 | 铝芯 |
| 1.5 | 6 | 0.53 | 12.1 | — |
| 2.5 | 7 | 0.67 | 7.41 | 11.8 |
| 4 | 7 | 0.85 | 4.61 | 7.39 |
| 6 | 7 | 1.04 | 3.08 | 4.91 |
| 10 | 7 | 1.35 | 1.83 | 3.08 |
| 16 | 7 | 1.70 | 1.15 | 1.91 |
| 25 | 7 | 2.14 | 0.727 | 1.20 |
| 35 | 7 | 2.52 | 0.524 | 0.868 |
| 50 | 19 | 1.78 | 0.387 | 0.641 |
| 70 | 19 | 2.14 | 0.268 | 0.443 |
| 95 | 19 | 2.52 | 0.193 | 0.320 |
| 120 | 37 | 2.03 | 0.153 | 0.253 |
| 150 | 37 | 2.25 | 0.124 | 0.206 |
| 185 | 37 | 2.52 | 0.0991 | 0.164 |
| 240 | 61 | 2.25 | 0.0754 | 0.125 |
| 300 | 61 | 2.52 | 0.0601 | 0.100 |
铝芯自 2.5mm² 起;标准给出的是“最少根数 + 单线最大直径”区间,厂家可在区间内取 7/19/37/61 等正规结构。绞合外径与重量可用绞线结构计算器计算。
三、第 5 种软结构导体:最少根数 · 单线最大直径 · 20℃ 电阻限值(铜)
| 截面 mm² | 结构要求 | 20℃ 电阻 ≤Ω/km |
| 最少单线数 | 单线最大直径 mm |
| 1.5 | 30 | 0.26 | 13.3 |
| 2.5 | 50 | 0.26 | 7.98 |
| 4 | 56 | 0.31 | 4.95 |
| 6 | 84 | 0.31 | 3.30 |
| 10 | 84 | 0.41 | 1.91 |
| 16 | 126 | 0.41 | 1.21 |
| 25 | 196 | 0.41 | 0.780 |
| 35 | 276 | 0.41 | 0.554 |
| 50 | 396 | 0.41 | 0.386 |
| 70 | 360 | 0.52 | 0.272 |
| 95 | 475 | 0.52 | 0.206 |
| 120 | 608 | 0.52 | 0.161 |
| 150 | 756 | 0.52 | 0.129 |
| 185 | 925 | 0.52 | 0.106 |
| 240 | 1221 | 0.52 | 0.0801 |
| 300 | 1525 | 0.52 | 0.0641 |
四、常用产品与导体类别对应
| 产品 | 执行标准 | 常用导体类别 |
| BV 布电线 | GB/T 5023 / JB/T 8734 | 第1种(实心)或第2种 |
| BVR 软布线 | JB/T 8734 | 第5种 |
| RV / RVV 软线 | GB/T 5023 | 第5种 |
| YJV/YJLV 电力电缆 | GB/T 12706 | 第1种或第2种(可紧压) |
| KVV 控制电缆 | GB/T 9330 | 第1种或第2种 |
| 橡套软电缆 YC | GB/T 5013 | 第5种 |
数据按 GB/T 3956 整理(与 IEC 60228 一致),电阻限值为 20℃ 每公里最大值;判定请用电阻温度换算器把实测值换算到 20℃ 后对比。相关页面:常用数据速查表 · 试验项目速查