END
输入常见电缆型号(如 ZC-YJV22-8.7/15 3x300 或 WDZN-YJY-0.6/1 4x95),逐段解析含义。
| 位置 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 1 | 燃烧特性/耐火前缀 | ZA/ZB/ZC、WDZ、NH |
| 2 | 绝缘 | YJ(交联聚乙烯)、V(PVC)、E(乙丙橡胶) |
| 3 | 导体(铜省略) | L=铝芯 |
| 4 | 护套 | V(PVC)、Y(聚烯烃)、F(氯丁) |
| 5 | 铠装+外护套(两位数字) | 22钢带PVC、23钢带PE、33钢丝PE |
| 6 | 电压与规格 | 8.7/15 3x300 |
解读覆盖常见代码;特种代号(哑铃形扭缆、船用代号等)请结合产品标准查询。