END
| 截面 mm² | 铜芯 | 铝芯 | 截面 mm² | 铜芯 | 铝芯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 12.1 | 20.3 | 95 | 0.193 | 0.320 |
| 2.5 | 7.41 | 12.4 | 120 | 0.153 | 0.253 |
| 4 | 4.61 | 7.73 | 150 | 0.124 | 0.206 |
| 6 | 3.08 | 5.17 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 10 | 1.83 | 3.07 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 16 | 1.15 | 1.91 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 25 | 0.727 | 1.20 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 35 | 0.524 | 0.868 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
| 50 | 0.387 | 0.641 | 630 | 0.0283 | 0.0469 |
工作温度修正:Rt = R20×[1+α(t−20)],铜 α=0.00393、铝 α=0.00403。
| 截面 mm² | YJV(XLPE) | VV(PVC) | ||
|---|---|---|---|---|
| 空气敷设 | 直埋敷设 | 空气敷设 | 直埋敷设 | |
| 1.5 | 24 | 27 | 18 | 21 |
| 2.5 | 32 | 36 | 24 | 28 |
| 4 | 41 | 46 | 32 | 36 |
| 6 | 52 | 57 | 41 | 45 |
| 10 | 69 | 76 | 56 | 61 |
| 16 | 91 | 99 | 74 | 80 |
| 25 | 118 | 127 | 97 | 103 |
| 35 | 145 | 155 | 119 | 126 |
| 50 | 177 | 187 | 146 | 152 |
| 70 | 224 | 234 | 184 | 189 |
| 95 | 273 | 283 | 224 | 229 |
| 120 | 316 | 324 | 260 | 263 |
| 150 | 362 | 368 | 297 | 298 |
| 185 | 418 | 422 | 342 | 341 |
| 240 | 496 | 497 | 405 | 401 |
| 300 | 574 | 571 | 466 | 459 |
多芯电缆三芯载流数据;铝芯约为同规格铜芯的 0.78 倍。实际允许载流量 = 表值 × 环温修正 × 并列降容(见下两表)。
| 环境温度 ℃ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJV(导体90℃) | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| VV(导体70℃) | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
Kt = √[(t允许−t实际)/(t允许−25)];直埋敷设按地温取值并另计土壤热阻修正。
| 并列根数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kp | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
桥架/沟内分层或保持间距敷设时可适当放宽,按 GB/T 50217 取值。
| 绝缘/材料 | C 值 | 示例:Ik=16.5kA、t=0.4s 时 Smin |
|---|---|---|
| 铜芯 XLPE(YJV) | 137 | 76 mm² → 取 95mm² |
| 铜芯 PVC(VV) | 115 | 91 mm² → 取 95mm² |
| 铝芯 XLPE(YJLV) | 94 | 111 mm² → 取 120mm² |
| 铝芯 PVC(VLV) | 76 | 137 mm² → 取 150mm² |
Smin = Ik·√t / C,Ik 为稳态短路电流(A),t 为保护切除时间(s)。
| 类型 | 单芯 | 多芯 |
|---|---|---|
| 无铠装 | 20D | 15D |
| 有铠装 | 15D | 12D |
D 为电缆实测外径;控制电缆一般为 10D~12D;施工以 GB 50168 及产品样本为准。
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 穿管(单根电缆) | 管内径 ≥ 1.5 倍电缆外径 |
| 多根导线穿同管 | 导线总截面 ≤ 管内截面 40% |
| 直埋深度 | ≥0.7m(农田 ≥1.0m),冻土地区敷于冻土层以下 |
| 并列净距 | 电力电缆间 ≥100mm(穿管/隔板除外) |
| 与热力管交叉 | ≥0.5m,平行 ≥2m(有隔热措施可减) |
数据按 GB/T 50217、GB/T 12706、GB 50054、GB 50168 及行业常用样本整理,为选型初核参考;各厂工艺略有差异,定案请以产品样本为准。需要在线计算请用截面选择计算器、电压降计算器或载流量修正计算器。